ผลหวยฮานอยย้อนหลัง

เว็บ Lottovip.link ได้รวบรวมผลหวยฮานอย ทั้ง 3 ประเภท

ย้อนหลัง 2 ปี ( 2562-2566 ) โดยสามารถดูได้ตามตารางด้านล่างนี้ ซึ่งถ้าคุณสนใจเว็บซื้อหวยฮานอยที่ดีที่สุด ดูได้ที่ รีวิวเว็บซื้อหวยฮานอย

โปรโมชั่นสมัครเล่นหวยฮานอย

ผลหวยฮานอยย้อนหลัง โปรโมชั่น

ย้อนหลังหวยฮานอย lottovip สมัครสมาชิก

ผลหวยฮานอยย้อนหลัง แอดไลน์ lottovip

ผลหวยฮานอยย้อนหลัง

วันที่
เลข 4 ตัว
เลข 3 ตัว
เลข 2 ตัวล่าง
13/3/249175375379
12/3/240021221244
11/3/246833333314
10/3/249835235288
9/3/249704104185
8/3/247130730743
7/3/240304704741
6/3/243293993945
5/3/248712212288
4/3/245853553591
3/3/241763263274
2/3/247743343382
1/3/247196196131
29/2/243964864854
28/2/247764564577
27/2/243620920965
25/2/242723423420
24/2/245733333369
23/2/241605305335
22/2/249993740611
21/2/249993793748
20/2/245740640658
19/2/247580180195
18/2/243990390307
17/2/245829429433
16/2/243486486493
15/2/244833133114
13/2/243910010076
12/2/24
11/2/24
  • กุมภาพันธ์ 2567

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    29/2/24 39648 648 54
    28/2/24 77645 645 77
    27/2/24 36209 209 65
    25/2/24 27234 234 20
    24/2/24 57333 333 69
    23/2/24 16053 053 35
    22/2/24 82488 488 11
    21/2/24 99937 937 48
    20/2/24 57406 406 58
    19/2/24 75801 801 95
    18/2/24 39903 903 07
    17/2/24 58294 294 33
    16/2/24 34864 864 93
    15/2/24 48331 331 14
    14/2/24 17670 670 40
    13/2/24 39100 100 76
    8/2/24 85852 852 39
    7/2/24 67384 384 04
    6/2/24 91267 267 67
    5/2/24 69876 876 61
    4/2/24 13300 300 68
    3/2/24 33389 389 69
    2/2/24 28174 174 76
    1/2/24 87444 444 82
  • มกราคม 2567

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    31/1/24 47666 666 27
    30/1/24 08524 524 56
    29/1/24 75346 346 71
    28/1/24 68274 274 11
    27/1/24 61579 579 21
    26/1/24 20347 347 97
    25/1/24 77375 375 14
    24/1/24 61661 661 29
    23/1/24 87441 441 66
    22/1/24 36910 910 18
    21/1/24 45819 819 20
    20/1/24 70964 964 65
    19/1/24 14609 609 45
    18/1/24 54998 998 78
    17/1/24 76553 553 27
    16/1/24 63261 138 03
    15/1/24 63261 261 95
    14/1/24 91138 138 03
    13/1/24 68586 586 04
    12/1/24 13113 113 86
    11/1/24 28285 285 85
    10/1/24 73732 732 59
    9/1/24 48877 877 21
    7/1/24 69618 618 03
    6/1/24 72794 794 15
    5/1/24 38267 267 69
  • ธันวาคม 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    31/12/23 73758 758 89
    30/12/23 59380 380 70
    29/12/23 36120 120 08
    28/12/23 15131 131 01
    27/12/23 74817 817 91
    26/12/23 94636 636 26
    25/12/23 08225 225 51
    24/12/23 01243 243 16
    23/12/23 51416 416 32
    22/12/23 76711 711 64
    21/12/23 88485 485 23
    20/12/23 64978 978 76
    19/12/23 14577 577 88
    18/12/23 56732 732 55
    17/12/23 03257 257 88
    16/12/23 74825 825 34
    15/12/23 36904 904 35
    14/12/23 06245 245 17
    13/12/23 91706 706 36
    12/12/23 62970 970 67
    11/12/23 38038 038 75
    10/12/23 87360 360 63
    9/12/23 57057 057 41
    8/12/23 38223 223 86
    7/12/23 35627 627 60
    6/12/23 93178 178 92
    5/12/23 47521 521 40
    4/12/23 87694 694 75
    3/12/23 01716 716 61
    2/12/23 87485 485 36
    1/12/23 12301 301 82
  • พฤศจิกายน 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    30/11/23 07426 426 79
    29/11/23 03141 141 83
    28/11/23 11913 913 10
    27/11/23 84757 757 03
    26/11/23 11873 873 12
    25/11/23 08816 816 24
    24/11/23 20952 952 44
    23/11/23 57999 999 45
    22/11/23 14670 670 98
    21/11/23 17948 948 70
    20/11/23 49071 071 01
    19/11/23 38429 429 33
    18/11/23 98371 371 55
    17/11/23 95110 110 30
    16/11/23 54869 869 77
    15/11/23 33859 859 85
    14/11/23 85800 800 97
    13/11/23 19412 412 67
    12/11/23 98375 375 16
    11/11/23 08391 391 66
    10/11/23 94670 670 17
    9/11/23 34562 562 61
    8/11/23 98526 526 88
    7/11/23 10949 949 13
    6/11/23 91484 484 95
    5/11/23 13484 484 72
    4/11/23 55858 858 87
    3/11/23 65761 761 44
    2/11/23 93127 127 27
    1/11/23 20136 136 65
  • ตุลาคม 2566

    1/10/23 07289 289 08
    2/10/23 80973 973 35
    3/10/23 34556 556 57
    4/10/23 53139 139 86
    5/10/23 88733 733 02
    6/10/23 73121 121 17
    7/10/23 26547 547 70
    8/10/23 75188 188 66
    9/10/23 91245 245 03
    10/10/23 84521 521 98
    11/10/23 49140 140 59
    12/10/23 50875 875 32
    13/10/23 40620 620 72
    14/10/23 59454 454 86
    15/10/23 15013 013 53
    16/10/23 94540 540 29
    17/10/23 70876 876 17
    18/10/23 28600 600 27
    19/10/23 45305 305 59
    20/10/23 42888 888 38
    21/10/23 57349 349 88
    22/10/23 91918 918 17
    23/10/23 45844 844 10
    24/10/23 91388 388 62
    25/10/23 61380 380 42
    26/10/23 26788 788 79
    27/10/23 74036 036 11
    28/10/23 07157 157 58
    29/10/23 38050 050 68
    30/10/23 34684 684 49
    31/10/23 39267 267 82
  • กันยายน 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/9/23 61379 379 08
    2/9/23 06380 380 00
    3/9/23 31186 186 43
    4/9/23 08811 811 63
    5/9/23 06367 367 49
    6/9/23 15269 269 69
    7/9/23 49956 956 03
    8/9/23 13676 676 40
    9/9/23 35252 252 51
    10/9/23 35902 902 14
    11/9/23 63768 768 04
    12/9/23 73132 132 23
    13/9/23 56650 650 06
    14/9/23 59722 722 54
    15/9/23 13720 720 93
    16/9/23 11724 724 98
    17/9/23 22365 365 85
    18/9/23 43104 104 61
    19/9/23 50925 925 81
    20/9/23 40303 303 39
    21/9/23 52566 566 41
    22/9/23 22714 714 80
    23/9/23 76922 922 78
    24/9/23 62778 778 39
    25/9/23 68779 779 48
    26/9/23 45236 236 99
    27/9/23 93447 447 06
    28/9/23 11698 698 96
    29/9/23 07044 044 75
    30/9/23 19237 237 02
  • สิงหาคม 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/8/23 04430 430 71
    2/8/23 88137 137 98
    3/8/23 80288 288 64
    4/8/23 56177 177 47
    5/8/23 45710 710 58
    6/8/23 74923 923 22
    7/8/23 08672 672 46
    8/8/23 80766 766 80
    9/8/23 59261 261 36
    10/8/23 25102 102 62
    11/8/23 90299 299 08
    12/8/23 06848 848 84
    13/8/23 84528 528 75
    14/8/23 16893 893 01
    15/8/23 41861 861 01
    16/8/23 82019 019 65
    17/8/23 79186 186 53
    18/8/23 47887 887 86
    19/8/23 41830 830 36
    20/8/23 92009 009 33
    21/8/23 27221 221 39
    22/8/23 60279 279 29
    23/8/23 63734 734 94
    24/8/23 57973 973 68
    25/8/23 82843 843 48
    26/8/23 94958 958 22
    27/8/23 18448 448 29
    28/8/23 83185 185 79
    29/8/23 49278 278 81
    30/8/23 76551 551 11
    31/8/23 73040 040 51
  • กรกฎาคม 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/7/23 90746 746 18
    2/7/23 57123 123 79
    3/7/23 96894 894 60
    4/7/23 06883 883 13
    5/7/23 29397 397 49
    6/7/23 44798 798 48
    7/7/23 93076 076 46
    8/7/23 98215 215 28
    9/7/23 05408 408 22
    10/7/23 58222 222 21
    11/7/23 45631 631 52
    12/7/23 67115 115 85
    13/7/23 26902 902 52
    14/7/23 78668 668 38
    15/7/23 08897 897 94
    16/7/23 51351 351 72
    17/7/23 22406 406 78
    18/7/23 20080 080 85
    19/7/23 15339 339 84
    20/7/23 58286 286 09
    21/7/23 35944 944 26
    22/7/23 27433 433 48
    23/7/23 58062 062 42
    24/7/23 62442 442 06
    25/7/23 75659 659 66
    26/7/23 87929 929 34
    27/7/23 21171 171 03
    28/7/23 40915 915 75
    29/7/23 69358 358 40
    30/7/23 55741 741 13
    31/7/23 72615 615 96
  • มิถุนายน 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/6/23 95921 921 72
    2/6/23 71963 963 25
    3/6/23 00370 370 05
    4/6/23 04408 408 55
    5/6/23 00081 081 05
    6/6/23 83079 079 31
    7/6/23 40357 357 56
    8/6/23 13437 437 18
    9/6/23 84288 288 63
    10/6/23 01936 936 02
    11/6/23 46260 260 20
    12/6/23 55442 442 51
    13/6/23 88661 661 07
    14/6/23 57854 854 86
    15/6/23 46904 904 00
    16/6/23 76830 830 39
    17/6/23 96361 361 49
    18/6/23 94351 351 52
    19/6/23 59915 915 64
    20/6/23 51232 232 07
    21/6/23 58534 534 48
    22/6/23 84267 267 44
    23/6/23 83660 660 56
    24/6/23 09870 870 87
    25/6/23 63634 634 12
    26/6/23 03493 493 87
    27/6/23 49195 195 43
    28/6/23 97495 495 76
    29/6/23 06920 920 75
    30/6/23 69851 851 24
  • พฤษภาคม 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/5/23 61820 820 80
    2/5/23 00865 865 56
    3/5/23 85576 576 35
    4/5/23 81918 918 24
    5/5/23 82647 647 46
    6/5/23 02904 904 27
    7/5/23 88060 060 43
    8/5/23 44481 481 61
    9/5/23 58546 546 38
    10/5/23 97996 996 84
    11/5/23 63134 134 88
    12/5/23 84102 102 41
    13/5/23 19949 949 03
    14/5/23 67753 753 70
    15/5/23 90956 956 62
    16/5/23 19031 031 59
    17/5/23 67949 949 36
    18/5/23 22632 632 43
    19/5/23 22317 317 50
    20/5/23 70452 452 77
    21/5/23 45297 297 64
    22/5/23 32754 754 61
    23/5/23 95972 972 66
    24/5/23 19966 966 76
    25/5/23 20319 319 32
    26/5/23 36191 191 47
    27/5/23 96237 237 44
    28/5/23 79459 459 85
    29/5/23 85867 867 38
    30/5/23 20765 765 37
    31/5/23 88961 961 56
  • เมษายน 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/4/23 0344 344 58
    2/4/23 1844 844 87
    3/4/23 2333 333 29
    4/4/23 5345 345 33
    5/4/23 6226 226 72
    6/4/23 9911 911 42
    7/4/23 49736 736 24
    8/4/23 29815 815 73
    9/4/23 10026 026 93
    10/4/23 06363 363 04
    11/4/23 16039 039 45
    12/4/23 37195 195 82
    13/4/23 44265 265 09
    14/4/23 57534 534 70
    15/4/23 27414 414 10
    16/4/23 41248 248 27
    17/4/23 65576 576 34
    18/4/23 71661 661 15
    19/4/23 46285 285 00
    20/4/23 24623 623 47
    21/4/23 47914 914 97
    22/4/23 64652 652 39
    23/4/23 71679 679 48
    24/4/23 42105 105 09
    25/4/23 85483 483 09
    26/4/23 89675 675 22
    27/4/23 80755 755 79
    28/4/23 13196 196 57
    29/4/23 54639 639 91
    30/4/23 90819 819 62
  • มีนาคม 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/3/23 6102 102 93
    2/3/23 7577 577 33
    3/3/23 7856 856 73
    4/3/23 6743 743 46
    5/3/23 8118 118 26
    6/3/23 9919 919 71
    7/3/23 5877 877 92
    8/3/23 3787 787 61
    9/3/23 8205 205 88
    10/3/23 4420 420 47
    11/3/23 7076 076 11
    12/3/23 6695 695 85
    13/3/23 7375 375 88
    14/3/23 7879 879 33
    15/3/23 7724 724 58
    16/3/23 9581 581 72
    17/3/23 9389 389 86
    18/3/23 7570 570 44
    19/3/23 6903 903 04
    20/3/23 4192 192 77
    21/3/23 1664 664 33
    22/3/23 8798 798 37
    23/3/23 5483 483 36
    24/3/23 8657 657 79
    25/3/23 2273 273 74
    26/3/23 7765 765 64
    27/3/23 3230 230 31
    28/3/23 6228 228 68
    29/3/23 6367 367 13
    30/3/23 1504 504 32
    31/3/23 9381 381 62
  • กุมภาพันธ์ 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/2/23 4838 838 89
    2/2/23 0755 755 82
    3/2/23 2766 766 12
    4/2/23 4948 948 74
    5/2/23 6194 194 99
    6/2/23 5492 5492 86
    7/2/23 8198 198 86
    8/2/23 8864 864 79
    9/2/23 9337 337 95
    10/2/23 5120 120 92
    11/2/23 8713 713 34
    12/2/23 9841 841 11
    13/2/23 1916 916 72
    14/2/23 6141 141 25
    15/2/23 8158 158 23
    16/2/23 5243 243 02
    17/2/23 8435 435 38
    18/2/23 4971 971 96
    19/2/23 7264 264 13
    20/2/23 2775 775 06
    21/2/23 0781 781 75
    22/2/23 1357 357 28
    23/2/23 1964 964 69
    24/2/23 6979 979 30
    25/2/23 0415 415 23
    26/2/23 7360 360 40
    27/2/23 3758 758 34
    28/2/23 5827 827 77
  • มกราคม 2566

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว 2 ตัวล่าง
    1/1/66 6705 705 08
    2/1/66 9265 265 59
    3/1/66 5649 649 43
    4/1/66 5757 575 31
    5/1/66 6191 191 10
    6/1/66 5370 370 08
    7/1/66 9597 597 48
    8/1/66 0040 040 65
    9/1/66 8014 014 70
    10/1/66 1191 191 40
    11/1/66 4942 942 11
    12/1/66 8452 452 49
    13/1/66 0762 762 13
    14/1/66 2940 940 86
    15/1/66 4221 221 45
    16/1/66 8260 260 87
    17/1/66 3363 363 43
    18/1/66 5282 282 51
    19/1/66 2857 857 46
    20/1/66 1869 869 13
    21/1/66 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    22/1/66 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    23/1/66 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    24/1/66 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    25/1/66 2371 371 82
    26/1/66 4164 164 42
    27/1/66 2859 859 70
    28/1/66 7219 219 95
    29/1/66 6479 479 66
    30/1/66 6179 179 98
    31/1/66 0061 061 84
  • ธันวาคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/12/65 2770 770 32
    2/12/65 4523 523 15
    3/12/65 0576 576 72
    4/12/65 5028 028 07
    5/12/65 3454 454 42
    6/12/65 4807 807 90
    7/12/65 5979 979 78
    8/12/65 8522 522 52
    9/12/65 3971 971 09
    10/12/65 2978 978 15
    11/12/65 0815 815 78
    12/12/65 5180 180 87
    13/12/65 6688 688 84
    14/12/65 8507 507 41
    15/12/65 2059 059 93
    16/12/65 3086 086 61
    17/12/65 1424 424 34
    18/12/65 2505 505 58
    19/12/65 0230 230 49
    20/12/65 0448 448 38
    21/12/65 4562 562 64
    22/12/65 5438 438 21
    23/12/65 3027 027 34
    24/12/65 9534 534 53
    25/12/65 5636 636 42
    26/12/65 3400 400 16
    27/12/65 7797 797 19
    28/12/65 5145 145 66
    29/12/65 1849 849 22
    30/12/65 4112 112 01
    31/12/65 5291 291 35
  • พฤศจิกายน 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/11/65 9876 876 94
    2/11/65 7246 246 00
    3/11/65 6819 819 70
    4/11/65 5371 371 07
    5/11/65 3487 487 57
    6/11/65 7471 471 52
    7/11/65 4067 067 44
    8/11/65 6130 130 13
    9/11/65 7765 765 70
    10/11/65 1610 610 51
    11/11/65 1736 736 76
    12/11/65 8611 611 66
    13/11/65 6305 305 59
    14/11/65 2834 834 76
    15/11/65 1006 006 62
    16/11/65 0578 578 33
    17/11/65 5776 776 00
    18/11/65 2592 592 58
    19/11/65 6534 534 31
    20/11/65 0770 770 03
    21/11/65 2091 091 34
    22/11/65 0529 529 74
    23/11/65 7779 779 73
    24/11/65 5996 996 02
    25/11/65 6819 819 00
    26/11/65 7896 896 31
    27/11/65 7857 857 62
    28/11/65 5507 507 87
    29/11/65 5380 380 33
    30/11/65 8112 112 52
  • ตุลาคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/10/65 5019 019 04
    2/10/65 4668 668 69
    3/10/65 5169 169 26
    4/10/65 1859 859 19
    5/10/65 0983 983 46
    6/10/65 6450 450 72
    7/10/65 3037 037 59
    8/10/65 4309 309 65
    9/10/65 6669 669 10
    10/10/65 1218 218 76
    11/10/65 2034 034 36
    12/10/65 7145 145 95
    13/10/65 5353 353 69
    14/10/65 7974 974 24
    15/10/65 9638 638 60
    16/10/65 5546 546 91
    17/10/65 5677 677 47
    18/10/65 7253 253 92
    19/10/65 8879 879 59
    20/10/65 7465 465 85
    21/10/65 0000 000 86
    22/10/65 1698 698 99
    23/10/65 2843 843 05
    24/10/65 5499 499 76
    25/10/65 0604 604 03
    26/10/65 9739 739 22
    27/10/65 9604 604 23
    28/10/65 2041 041 93
    29/10/65 3887 887 73
    30/10/65 5085 085 12
    31/10/65 3343 343 68
  • กันยายน 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/9/65 9488 488 86
    2/9/65 3138 138 36
    3/9/65 7153 153 40
    4/9/65 2111 111 82
    5/9/65 1548 548 05
    6/9/65 4816 816 76
    7/9/65 1169 169 57
    8/9/65 5743 743 26
    9/9/65 1293 293 70
    10/9/65 7535 535 21
    11/9/65 9951 951 46
    12/9/65 5448 448 09
    13/9/65 1776 776 43
    14/9/65 6581 581 65
    15/9/65 7354 354 05
    16/9/65 8715 715 16
    17/9/65 5890 890 95
    18/9/65 4894 894 03
    19/9/65 2198 198 85
    20/9/65 0211 211 29
    21/9/65 4823 823 42
    22/9/65 6777 777 35
    23/9/65 9436 436 02
    24/9/65 8154 154 40
    25/9/65 9509 509 37
    26/9/65 3712 712 63
    27/9/65 7390 390 27
    28/9/65 1946 946 92
    29/9/65 2129 129 34
    30/9/65 9651 651 36
  • สิงหาคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/8/65 6555 555 59
    2/8/65 6335 335 90
    3/8/65 7686 686 71
    4/8/65 7492 492 69
    5/8/65 9513 513 74
    6/8/65 4873 873 43
    7/8/65 0395 395 04
    8/8/65 6821 821 69
    9/8/65 0180 180 18
    10/8/65 2119 119 27
    11/8/65 4082 082 63
    12/8/65 3970 970 56
    13/8/65 0306 306 73
    14/8/65 0213 213 91
    15/8/65 9117 117 86
    16/8/65 5904 904 52
    17/8/65 4182 182 78
    18/8/65 2993 993 62
    19/8/65 5303 303 15
    20/8/65 0211 211 26
    21/8/65 7965 965 26
    22/8/65 0652 652 27
    23/8/65 3437 437 77
    24/8/65 4832 832 10
    25/8/65 8670 670 37
    26/8/65 9151 151 54
    27/8/65 9617 617 00
    28/8/65 8144 144 32
    29/8/65 5965 965 20
    30/8/65 6955 955 81
    31/8/65 2467 467 53
  • กรกฎาคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/7/65 1697 697 90
    2/7/65 0554 554 97
    3/7/65 6690 690 44
    4/7/65 0239 239 77
    5/7/65 8404 404 75
    6/7/65 6796 796 32
    7/7/65 1796 796 78
    8/7/65 6224 224 69
    9/7/65 0295 295 34
    10/7/65 7772 772 64
    11/7/65 2801 801 33
    12/7/65 3151 151 07
    13/7/65 5155 155 71
    14/7/65 2850 850 10
    15/7/65 8114 114 17
    16/7/65 7064 064 41
    17/7/65 6327 327 57
    18/7/65 6713 713 19
    19/7/65 3393 393 80
    20/7/65 5496 496 29
    21/7/65 7404 404 31
    22/7/65 4093 093 57
    23/7/65 5361 361 93
    24/7/65 2857 857 86
    25/7/65 9502 502 42
    26/7/65 0558 558 83
    27/7/65 9155 155 50
    28/7/65 6590 590 23
    29/7/65 2303 303 96
    30/7/65 6409 409 97
    31/7/65 0267 267 43
  • มิถุนายน 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/6/65 1918 918 29
    2/6/65 1768 768 63
    3/6/65 9242 242 99
    4/6/65 0832 832 58
    5/6/65 5479 479 05
    6/6/65 1584 584 07
    7/6/65 7525 525 23
    8/6/65 8977 977 68
    9/6/65 8181 181 38
    10/6/65 8391 391 97
    11/6/65 9224 224 66
    12/6/65 7818 818 26
    13/6/65 9927 927 49
    14/6/65 2762 762 24
    15/6/65 9716 716 74
    16/6/65 0524 524 17
    17/6/65 8274 274 47
    18/6/65 7190 190 10
    19/6/65 6449 449 84
    20/6/65 1808 808 79
    21/6/65 1571 157 76
    22/6/65 0846 846 33
    23/6/65 7140 140 47
    24/6/65 9677 677 44
    25/6/65 6768 768 94
    26/6/65 6970 970 22
    27/6/65 2171 171 32
    28/6/65 3149 149 44
    29/6/65 8892 892 36
    30/6/65 8839 839 72
  • พฤษภาคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/5/65 1691 691 90
    2/5/65 4479 479 88
    3/5/65 8243 243 79
    4/5/65 9110 110 29
    5/5/65 8054 054 43
    6/5/65 0116 116 69
    7/5/65 3301 301 79
    8/5/65 1139 139 95
    9/5/65 5659 659 56
    10/5/65 5106 106 63
    11/5/65 7724 724 16
    12/5/65 5065 065 44
    13/5/65 9436 436 18
    14/5/65 0775 775 68
    15/5/65 3649 649 16
    16/5/65 7713 713 77
    17/5/65 8553 553 96
    18/5/65 9049 049 64
    19/5/65 9968 968 76
    20/5/65 8195 195 24
    21/5/65 5198 198 30
    22/5/65 7992 992 42
    23/5/65 9213 213 06
    24/5/65 7218 218 58
    25/5/65 7109 109 45
    26/5/65 1717 717 85
    27/5/65 9667 667 12
    28/5/65 7318 318 13
    29/5/65 7354 354 42
    30/5/65 2512 512 35
    31/5/65 9725 725 12
  • เมษายน 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/4/65 6007 007 30
    2/4/65 1762 762 70
    3/4/65 7767 767 22
    4/4/65 2941 941 66
    5/4/65 4997 997 80
    6/4/65 7538 538 02
    7/4/65 8245 245 42
    8/4/65 3769 769 31
    9/4/65 4194 194 50
    10/4/65 5295 295 53
    11/4/65 6317 316 74
    12/4/65 1358 358 88
    13/4/65 6864 864 16
    14/4/65 6764 764 62
    15/4/65 4045 045 31
    16/4/65 6554 554 20
    17/4/65 7347 347 01
    18/4/65 0436 436 47
    19/4/65 8864 864 43
    20/4/65 8953 953 71
    21/4/65 9291 291 07
    22/4/65 1695 695 35
    23/4/65 7318 318 15
    24/4/65 7285 285 52
    25/4/65 9368 368 50
    26/4/65 2047 047 35
    27/4/65 2541 541 08
    28/4/65 7202 202 73
    29/4/65 8339 339 41
    30/4/65 9924 924 41
  • มีนาคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/3/65 4876 876 54
    2/3/65 9390 390 78
    3/3/65 2113 113 33
    4/3/65 2399 399 12
    5/3/65 4917 917 80
    6/3/65 8356 356 24
    7/3/65 4079 079 16
    8/3/65 2593 593 75
    9/3/65 8663 663 49
    10/3/65 2929 929 87
    11/3/65 1349 349 19
    12/3/65 1953 953 77
    13/3/65 6650 650 29
    14/3/65 8563 563 32
    15/3/65 1067 067 47
    16/3/65 8513 513 55
    17/3/65 4440 440 48
    18/3/65 0202 202 96
    19/3/65 9218 218 36
    20/3/65 4348 348 40
    21/3/65 6044 044 76
    22/3/65 3218 218 34
    23/3/65 8074 074 68
    24/3/65 1400 400 67
    25/3/65 8460 460 13
    26/3/65 5972 972 20
    27/3/65 0965 965 80
    28/3/65 0182 182 61
    29/3/65 9903 903 69
    30/3/65 9914 914 98
    31/3/65 2239 239 30
  • กุมภาพันธ์ 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/2/65 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    2/2/65 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    3/2/65 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
    4/2/65 7174 174 34
    5/2/65 3184 184 62
    6/2/65 6101 101 97
    7/2/65 8958 958 42
    8/2/65 6534 534 33
    9/2/65 5498 498 77
    10/2/65 3768 768 54
    11/2/65 9104 104 53
    12/2/65 5672 672 34
    13/2/65 2472 472 37
    14/2/65 5862 862 36
    15/2/65 2472 472 37
    16/2/65 9562 562 09
    17/2/65 8755 755 45
    18/2/65 9996 996 83
    19/2/65 2264 264 67
    20/2/65 8182 182 41
    21/2/65 9665 665 44
    22/2/65 1055 055 34
    23/2/65 5351 351 33
    24/2/65 6480 480 94
    25/2/65 9401 401 68
    26/2/65 7631 631 03
    27/2/65 0968 968 14
    28/2/65 9075 075 57
  • มกราคม 2565

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/1/65 0676 676 95
    2/1/65 3494 494 69
    3/1/65 7061 061 04
    4/1/65 6330 330 65
    5/1/65 0619 619 05
    6/1/65 8437 437 00
    7/1/65 3657 657 28
    8/1/65 8969 969 81
    9/1/65 3093 093 38
    10/1/65 8845 845 73
    11/1/65 5427 427 40
    12/1/65 8903 903 61
    13/1/65 6638 638 12
    14/1/65 7219 219 62
    15/1/65 0222 222 17
    16/1/65 5431 431 67
    17/1/65 8041 041 30
    18/1/65 6384 384 06
    19/1/65 6930 930 43
    20/1/65 1085 085 28
    21/1/65 8645 645 20
    22/1/65 4954 954 84
    23/1/65 8383 383 96
    24/1/65 7132 132 46
    25/1/65 0653 653 33
    26/1/65 8409 409 25
    27/1/65 6440 440 51
    28/1/65 3926 926 57
    29/1/65 1699 699 61
    30/1/65 7466 466 36
    31/1/65 หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน หยุดตรุษจีน
  • ธันวาคม 2564

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/12/64 2712 712 45
    2/12/64 7587 587 45
    3/12/64 5507 507 81
    4/12/64 9447 447 64
    5/12/64 4329 329 37
    6/12/64 1784 784 18
    7/12/64 3631 631 37
    8/12/64 9115 115 52
    9/12/64 4346 346 51
    10/12/64 5206 206 75
    11/12/64 4925 925 87
    12/12/64 9055 055 12
    13/12/64 8112 112 80
    14/12/64 7700 700 84
    15/12/64 6009 009 82
    16/12/64 3032 032 90
    17/12/64 3157 157 30
    18/12/64 0830 830 92
    19/12/64 7173 173 35
    20/12/64 4271 271 61
    21/12/64 8683 683 22
    22/12/64 9078 078 52
    23/12/64 8708 708 68
    24/12/64 7223 223 76
    25/12/64 1424 424 10
    26/12/64 7404 404 85
    27/12/64 6903 903 61
    28/12/64 4703 703 71
    29/12/64 3977 977 52
    30/12/64 2033 033 70
    31/12/64 4147 147 64
  • พฤศจิกายน 2564

    วันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัวล่าง
    1/11/64 3858 858 67
    2/11/64 9510 510 84
    3/11/64 7267 267 14
    4/11/64 4148 148 54
    5/11/64 6152 152 66
    6/11/64 9821 821 54
    7/11/64 1386 386 79
    8/11/64 4772 772 96
    9/11/64 1952 952 13
    10/11/64 3595 595 49
    11/11/64 3422 422 24
    12/11/64 4211 211 30
    13/11/64 5230 230 65
    14/11/64 3940 940 69
    15/11/64 7626 626 72
    16/11/64 1405 405 12
    17/11/64 9342 342 62
    18/11/64 4960 960 65
    19/11/64 8712 712 56
    20/11/64 5344 344 08
    21/11/64 7579 579 77
    22/11/64 6593 593 08
    23/11/64 4880 880 83
    24/11/64 5856 856 30
